| Estadística General | Nº |
|---|---|
| Número de obras | 245 |
| Número de grupos de objetos multimedia | 246 |
| Número de objetos multimedia | 62.057 |
| Número de bibliotecas con obras | 2 |
| Número de editores | 11 |
| Tipo |
|
|
|---|---|---|
| Obras | 76 | 169 |
| Autores y colaboradores | 53 | 120 |
| Materias | 45 | 161 |
| Biblioteca |
|
|
Total |
|---|---|---|---|
| Biblioteca Pública de Huesca | 76 | 165 | 241 |
| AHPZ. Biblioteca | 4 | 4 |
| Biblioteca | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
|---|---|---|
| Asignados a bibliográficos | 3 | 1.385 |
| Ejemplares Biblioteca Pública de Huesca | 239 | 58.863 |
| Ejemplares AHPZ. Biblioteca | 4 | 1.809 |
| Total | 246 | 62.057 |
| Rango Fechas |
|
|
|---|---|---|
| Año del documento más antiguo | 1501 | 1283 |
| Año del documento más moderno | 1800 | 1901 |